| OCTUBRE | Dia | Hora | Competicion | Lugar | Pisc. | Series | Result | Web |
Streaming |
| 19 | 09:30 | 1er CONTROL FEDERATIVO | SON HUGO (interior) | 25m (10c) E | VER | VER | VER | 19 | 16:30 |
| 26 | 10:00 | 1a JORNADA LIGA PREBENJAMIN-BENJAMIN | SON HUGO (interior) | 25m (10c) M | VER | VER | VER | ||
| 26 | 17:00 | 1a JORNADA LIGA ALEVIN | SON HUGO (interior) | 25m (10c) M | VER | VER | VER | ||
| NOVIEMBRE | Dia | Hora | Competicion | Lugar | Pisc. | Series | Result | Web |
Streaming |
| 2 | 17:00 | 1a JORNADA LIGA MASTER | CTEIB (interior) | 25m (8c) M | VER | VER | VER | ||
| 9 | 09:30 | 2o CONTROL FEDERATIVO | SON HUGO (interior) | 25m (10c) E | VER | VER | VER | 9 | 17:00 |
| 16 | 17:00 | 2a JORNADA LIGA ALEVIN | SON HUGO (interior) | 25m (10c) M | VER | VER | VER | ||
| 17 | 10:00 | 2a JORNADA LIGA PREBENJAMIN-BENJAMIN | POLID.INCA (interior) | 25m (8c) M | VER | VER | VER | ||
| 23 | 09:45 | TROFEO CALVIA | POLID.CALVIA | 25m (6c) M | VER | VER | VER | 23 | 11:30 |
| 30 | 09:30 | CTO DE BALEARES DE INVIERNO inf-jun-abs | SON HUGO (interior) | 25m (10c) E | VER | VER | VER | 1a Sesion | 30 | 17:00 | 2a Sesion | 1 | 09:30 | 3a Sesion | 1 | 16:30 | 4a Sesion |
| DICIEMBRE | Dia | Hora | Competicion | Lugar | Pisc. | Series | Result | Web |
Streaming |
| 14 | 16:30 | FASE TERRITORIAL LARGA DISTANCIA | CTEIB (interior) | 25m (8c) M | VER | VER | VER | ||
| 21 | 17:00 | 2a JORNADA LIGA MASTER | CTEIB (interior) | 25m (8c) M | VER | VER | VER | ||
| ENERO | Dia | Hora | Competicion | Lugar | Pisc. | Series | Result | Web |
Streaming |
| 11 | 16:30 | CTO DE BALEARES MASTER INVIERNO | SON HUGO (interior) | 25m (8c) E | VER | VER | VER | 12 | 10:00 |
| 18 | 10:00 | XXXIII TROFEU CN.PALMA-SAMPOL- Sant Sebastia | SON HUGO (interior) | 50m (8c) E | VER | VER | VER | 18 | 17:00 |
| 18 | 12:00 | I TROFEU CN.PALMA MASTER-Sant Sebastia | SON HUGO (interior) | 50m (8c) E | VER | VER | VER | ||
| 25 | 10:00 | 3a JORNADA LIGA PREBENJAMIN-BENJAMIN | SON HUGO (interior) | 25m (10c) M | VER | VER | VER | ||
| 25 | 17:00 | 3a JORNADA LIGA ALEVIN | SON HUGO (interior) | 25m (10c) M | VER | VER | VER | ||
| FEBRERO | Dia | Hora | Competicion | Lugar | Pisc. | Series | Result | Web |
Streaming |
| 1 | 09:30 | TROFEO VOLTOR - CIUTAT DE PALMA | SON HUGO (interior) | 50m (8c) E | VER | VER | VER | 1 | 16:30 |
| 8 | 17:00 | 4a JORNADA LIGA ALEVIN | SON HUGO (interior) | 25m (10c) M | VER | VER | VER | ||
| 9 | 10:00 | 4a JORNADA LIGA PREBENJAMIN-BENJAMIN | POLID.INCA (interior) | 25m (8c) M | VER | VER | VER | ||
| 22 | 10:00 | 3er CONTROL FEDERATIVO + OPEN NACIONAL FESAIB | SON HUGO (interior) | 50m (8c) E | VER | VER | VER | 1a Sesion | 22 | 16:00 | 2a Sesion | 23 | 09:30 | 3a Sesion |
| MARZO | Dia | Hora | Competicion | Lugar | Pisc. | Series | Result | Web |
Streaming |
| 8 | 17:00 | 3a JORNADA LIGA MASTER | CTEIB (interior) | 25m (8c) M | VER | VER | VER | ||
| 22 | 17:00 | TROFEO MASTBAL | SON HUGO (interior) | 25m (10c) E | VER | VER | VER | ||
| 29 | 17:00 | 4a JORNADA LIGA MASTER | CTEIB (interior) | 25m (8c) M | VER | VER | VER | ||
| ABRIL | Dia | Hora | Competicion | Lugar | Pisc. | Series | Result | Web |
Streaming |
| 6 | 09:30 | 5a JORNADA LIGA ALEVIN | SON MOIX | 25m (10c) M | VER | VER | VER | ||
| 12 | 09:30 | 4o CONTROL FEDERATIVO | SON HUGO (interior) | 50m (8c) E | VER | VER | VER | 12 | 17:00 |
| 13 | 10:00 | 5a JORNADA LIGA PREBENJAMIN-BENJAMIN | POLID.INCA (interior) | 25m (8c) M | VER | VER | VER | ||
| 26 | 15:30 | MOM 2025 | SON HUGO (interior) | 25m (8c) E | VER | VER | VER | 27 | 09:30 |
| MAYO | Dia | Hora | Competicion | Lugar | Pisc. | Series | Result | Web |
Streaming |
| 3 | 10:00 | TROFEO LA SALLE | POLID. LA SALLE | 25m (6c) E | VER | VER | VER | 3 | 17:00 |
| 11 | 09:30 | 6a JORNADA LIGA PREBENJAMIN, BENJAMIN Y ALEVIN | SON HUGO (interior) | 25m (10c) M | VER | VER | VER | ||
| 17 | 09:30 | 5o CONTROL FEDERATIVO | SON HUGO (interior) | 50m (8c) E | VER | VER | VER | 17 | 16:30 |
| 18 | 10:00 | CONTROL VERANO MASTER | SON HUGO (interior) | 50m (10c) M | VER | VER | VER | ||
| 31 | 16:30 | FINALES ESCOLARES ALEVIN 2025 | SON HUGO (interior) | 25m (10c) E | VER | VER | VER | 1a Sesion | 1 | 09:30 | 2a Sesion |
| JUNIO | Dia | Hora | Competicion | Lugar | Pisc. | Series | Result | Web |
Streaming |
| 7 | 16:30 | JORNADA FINAL PREBENJAMIN-BENJAMIN | SON HUGO (interior) | 25m (10c) M | VER | VER | VER | ||
| 21 | 09:30 | 6o CONTROL FEDERATIVO | SON HUGO (interior) | 50m (8c) E | VER | VER | VER | 21 | 16:30 |
| 22 | 10:00 | 5a JORNADA LIGA MASTER | SON HUGO (interior) | 50m (10c) M | VER | VER | VER | ||
| 28 | 10:00 | COMPEONATO DE BALEARES AGUAS ABIERTAS | CLUB NAUTICO SA RAPITA | 0m (0c) M | - | VER | VER | ||
| 29 | 10:00 | TROFEO VOLTOR VERANO | SON HUGO (interior) | 25m (10c) M | VER | VER | VER | ||
| JULIO | Dia | Hora | Competicion | Lugar | Pisc. | Series | Result | Web |
Streaming |
| 5 | 09:30 | CTO DE BALEARES DE VERANO | SON HUGO (interior) | 50m (8c) E | VER | VER | VER | 1a Sesion | 5 | 17:00 | 2a Sesion | 6 | 09:30 | 3a Sesion | 6 | 16:30 | 4a Sesion |