Última actualización 22/04/2025 12:55
Masc. | Fem. |
Libre | Libre |
50m | Final contra reloj | ALEVM | ......... | ......... | | 50m | Final contra reloj | ALEVF | ......... | ......... |
100m | Final contra reloj | ALEVM | ......... | ......... | | 100m | Final contra reloj | ALEVF | ......... | ......... |
200m | Final contra reloj | ALEVM | ......... | ......... | | 200m | Final contra reloj | ALEVF | ......... | ......... |
400m | Final contra reloj | ALEVM | ......... | ......... | | 400m | Final contra reloj | ALEVF | ......... | ......... |
800m | Final contra reloj | ALEVM | ......... | ......... | | 800m | Final contra reloj | ALEVF | ......... | ......... |
| | | | | | | | | | |
Espalda | Espalda |
50m | Final contra reloj | ALEVM | ......... | ......... | | 50m | Final contra reloj | ALEVF | ......... | ......... |
100m | Final contra reloj | ALEVM | ......... | ......... | | 100m | Final contra reloj | ALEVF | ......... | ......... |
200m | Final contra reloj | ALEVM | ......... | ......... | | 200m | Final contra reloj | ALEVF | ......... | ......... |
| | | | | | | | | | |
Braza | Braza |
50m | Final contra reloj | ALEVM | ......... | ......... | | 50m | Final contra reloj | ALEVF | ......... | ......... |
100m | Final contra reloj | ALEVM | ......... | ......... | | 100m | Final contra reloj | ALEVF | ......... | ......... |
200m | Final contra reloj | ALEVM | ......... | ......... | | 200m | Final contra reloj | ALEVF | ......... | ......... |
| | | | | | | | | | |
Mariposa | Mariposa |
50m | Final contra reloj | ALEVM | ......... | ......... | | 50m | Final contra reloj | ALEVF | ......... | ......... |
100m | Final contra reloj | ALEVM | ......... | ......... | | 100m | Final contra reloj | ALEVF | ......... | ......... |
200m | Final contra reloj | ALEVM | ......... | ......... | | 200m | Final contra reloj | ALEVF | ......... | ......... |
| | | | | | | | | | |
Estilos | Estilos |
100m | Final contra reloj | ALEVM | ......... | ......... | | 100m | Final contra reloj | ALEVF | ......... | ......... |
200m | Final contra reloj | ALEVM | ......... | ......... | | 200m | Final contra reloj | ALEVF | ......... | ......... |
400m | Final contra reloj | ALEVM | ......... | ......... | | 400m | Final contra reloj | ALEVF | ......... | ......... |
| | | | | | | | | | |
Libre Relevo | Libre Relevo |
4 x 100m | Final contra reloj | ALEVM | ......... | ......... | | 4 x 100m | Final contra reloj | ALEVF | ......... | ......... |
| | | | | | | | | | |
Estilos Relevo | Estilos Relevo |
4 x 100m | Final contra reloj | ALEVM | ......... | ......... | | 4 x 100m | Final contra reloj | ALEVF | ......... | ......... |
1 - 1º Jornada - 1º Sesion - 31/05/2025 - 16:30 |
1. | Masc. | 800m Libre | Final contra reloj | | ALEVIN MASC. | ......... | ......... |
2. | Fem. | 50m Libre | Final contra reloj | | ALEVIN FEM. | ......... | ......... |
3. | Masc. | 50m Libre | Final contra reloj | | ALEVIN MASC. | ......... | ......... |
4. | Fem. | 100m Espalda | Final contra reloj | | ALEVIN FEM. | ......... | ......... |
5. | Masc. | 100m Espalda | Final contra reloj | | ALEVIN MASC. | ......... | ......... |
6. | Fem. | 100m Braza | Final contra reloj | | ALEVIN FEM. | ......... | ......... |
7. | Masc. | 100m Braza | Final contra reloj | | ALEVIN MASC. | ......... | ......... |
8. | Fem. | 200m Libre | Final contra reloj | | ALEVIN FEM. | ......... | ......... |
9. | Masc. | 200m Libre | Final contra reloj | | ALEVIN MASC. | ......... | ......... |
10. | Fem. | 200m Mariposa | Final contra reloj | | ALEVIN FEM. | ......... | ......... |
11. | Masc. | 200m Mariposa | Final contra reloj | | ALEVIN MASC. | ......... | ......... |
12. | Fem. | 200m Estilos | Final contra reloj | | ALEVIN FEM. | ......... | ......... |
13. | Masc. | 200m Estilos | Final contra reloj | | ALEVIN MASC. | ......... | ......... |
14. | Fem. | 400m Libre | Final contra reloj | | ALEVIN FEM. | ......... | ......... |
15. | Masc. | 50m Mariposa | Final contra reloj | | ALEVIN MASC. | ......... | ......... |
16. | Fem. | 50m Mariposa | Final contra reloj | | ALEVIN FEM. | ......... | ......... |
17. | Masc. | 4 x 100m Libre | Final contra reloj | | ALEVIN MASC. | ......... | ......... |
18. | Fem. | 4 x 100m Estilos | Final contra reloj | | ALEVIN FEM. | ......... | ......... |
2 - 2º Jornada - 2º Sesion - 01/06/2025 - 9:30 |
19. | Fem. | 800m Libre | Final contra reloj | | ALEVIN FEM. | ......... | ......... |
20. | Masc. | 100m Estilos | Final contra reloj | | ALEVIN MASC. | ......... | ......... |
21. | Fem. | 100m Estilos | Final contra reloj | | ALEVIN FEM. | ......... | ......... |
22. | Masc. | 50m Espalda | Final contra reloj | | ALEVIN MASC. | ......... | ......... |
23. | Fem. | 50m Espalda | Final contra reloj | | ALEVIN FEM. | ......... | ......... |
24. | Masc. | 400m Libre | Final contra reloj | | ALEVIN MASC. | ......... | ......... |
25. | Fem. | 200m Braza | Final contra reloj | | ALEVIN FEM. | ......... | ......... |
26. | Masc. | 200m Braza | Final contra reloj | | ALEVIN MASC. | ......... | ......... |
27. | Fem. | 100m Libre | Final contra reloj | | ALEVIN FEM. | ......... | ......... |
28. | Masc. | 100m Libre | Final contra reloj | | ALEVIN MASC. | ......... | ......... |
29. | Fem. | 200m Espalda | Final contra reloj | | ALEVIN FEM. | ......... | ......... |
30. | Masc. | 200m Espalda | Final contra reloj | | ALEVIN MASC. | ......... | ......... |
31. | Fem. | 100m Mariposa | Final contra reloj | | ALEVIN FEM. | ......... | ......... |
32. | Masc. | 100m Mariposa | Final contra reloj | | ALEVIN MASC. | ......... | ......... |
33. | Fem. | 50m Braza | Final contra reloj | | ALEVIN FEM. | ......... | ......... |
34. | Masc. | 50m Braza | Final contra reloj | | ALEVIN MASC. | ......... | ......... |
35. | Fem. | 400m Estilos | Final contra reloj | | ALEVIN FEM. | ......... | ......... |
36. | Masc. | 400m Estilos | Final contra reloj | | ALEVIN MASC. | ......... | ......... |
37. | Fem. | 4 x 100m Libre | Final contra reloj | | ALEVIN FEM. | ......... | ......... |
38. | Masc. | 4 x 100m Estilos | Final contra reloj | | ALEVIN MASC. | ......... | ......... |