| OCTUBRE | Dia | Hora | Competicion | Lugar | Pisc. | Series | Result | Web |
Streaming |
| 21 | 09:30 | 1er CONTROL FEDERATIVO | SON HUGO (interior) | 25m (10c) E | VER | VER | VER | 21 | 16:30 |
| 28 | 10:00 | 1a JORNADA LIGA PREBENJ-BENJAMIN | SON HUGO (interior) | 25m (8c) M | VER | VER | VER | ||
| 28 | 17:00 | 1a JORNADA LIGA ALEVIN | SON HUGO (interior) | 25m (8c) M | VER | VER | VER | ||
| NOVIEMBRE | Dia | Hora | Competicion | Lugar | Pisc. | Series | Result | Web |
Streaming |
| 4 | 17:00 | 1a JORNADA LIGA MASTER | CTEIB (interior) | 25m (8c) M | VER | VER | VER | ||
| 11 | 16:30 | FASE TERRITORIAL LARGA DISTANCIA | CTEIB (interior) | 25m (8c) M | VER | VER | VER | ||
| 11 | 09:45 | TROFEO CALVIA | POLID.CALVIA | 25m (6c) M | VER | VER | VER | ||
| 18 | 09:30 | 2o CONTROL FEDERATIVO | SON HUGO (interior) | 25m (10c) E | VER | VER | VER | 18 | 16:30 |
| 25 | 17:00 | 2a JORNADA LIGA ALEVIN | SON HUGO (interior) | 25m (10c) M | VER | VER | VER | ||
| 26 | 10:00 | 2a JORNADA LIGA PREBENJAMIN-BENJAMIN | POLID.INCA (interior) | 25m (8c) M | VER | VER | VER | ||
| DICIEMBRE | Dia | Hora | Competicion | Lugar | Pisc. | Series | Result | Web |
Streaming |
| 2 | 09:30 | CTO DE BALEARES DE INVIERNO INF-JUN-ABS | ES RASPALLAR (IBIZA) | 25m (8c) E | - | VER | VER | 2 | 17:00 | 3 | 09:00 | 3 | 16:00 |
| 16 | 17:00 | 2a JORNADA LIGA MASTER | CTEIB (interior) | 25m (8c) M | VER | VER | VER | ||
| ENERO | Dia | Hora | Competicion | Lugar | Pisc. | Series | Result | Web |
Streaming |
| 13 | 16:30 | CTO DE BALEARES MASTER INVIERNO | SON HUGO (interior) | 25m (10c) E | VER | VER | VER | 14 | 10:00 |
| 27 | 10:00 | TROFEO CN.PALMA | SON HUGO (interior) | 50m (8c) E | VER | VER | VER | 27 | 17:00 |
| FEBRERO | Dia | Hora | Competicion | Lugar | Pisc. | Series | Result | Web |
Streaming |
| 3 | 09:30 | TROFEO CN.VOLTOR | SON HUGO (interior) | 50m (8c) E | VER | VER | VER | 3 | 16:30 |
| 17 | 16:30 | 3a JORNADA LIGA ALEVIN | SON HUGO (interior) | 25m (10c) M | VER | VER | VER | ||
| 18 | 10:00 | 3a JORNADA LIGA PREBENJAMIN-BENJAMIN | POLID.INCA (interior) | 25m (8c) M | VER | VER | VER | ||
| MARZO | Dia | Hora | Competicion | Lugar | Pisc. | Series | Result | Web |
Streaming |
| 2 | 17:00 | TROFEO MASTBAL | SON HUGO (interior) | 25m (8c) E | VER | VER | VER | ||
| 9 | 09:30 | 3er CONTROL FEDERATIVO | SON HUGO (interior) | 50m (8c) E | VER | VER | VER | 9 | 16:30 |
| 10 | 09:30 | 3a JORNADA LIGA MASTER | POLID.INCA (interior) | 25m (8c) M | VER | VER | VER | ||
| 16 | 16:30 | 4a JORNADA LIGA ALEVIN | SON HUGO (interior) | 25m (10c) M | VER | VER | VER | ||
| 17 | 10:00 | 4a JORNADA LIGA PREBENJAMIN-BENJAMIN | POLID.INCA (interior) | 25m (8c) M | VER | VER | VER | ||
| ABRIL | Dia | Hora | Competicion | Lugar | Pisc. | Series | Result | Web |
Streaming |
| 6 | 16:00 | MOM 2024 | SON HUGO (interior) | 25m (10c) E | VER | VER | VER | 7 | 09:30 |
| 13 | 17:00 | 5a JORNADA LIGA PREBENJAMIN-BENJAMIN | POLID.INCA (interior) | 25m (8c) M | VER | VER | VER | ||
| 14 | 09:30 | 5a JORNADA LIGA ALEVIN | SON MOIX | 25m (8c) M | VER | VER | VER | ||
| 20 | 09:30 | 4o CONTROL FEDERATIVO | SON HUGO (interior) | 50m (8c) E | VER | VER | VER | 20 | 17:00 |
| 27 | 17:00 | 4a JORNADA LIGA MASTER | CTEIB (interior) | 25m (8c) M | VER | VER | VER | ||
| MAYO | Dia | Hora | Competicion | Lugar | Pisc. | Series | Result | Web |
Streaming |
| 4 | 17:00 | 6a JORNADA LIGA ALEVIN | SON HUGO (interior) | 25m (10c) M | VER | VER | VER | ||
| 11 | 10:00 | TROFEO LA SALLE | POLID. LA SALLE | 25m (6c) E | VER | VER | VER | 11 | 17:00 |
| 18 | 17:00 | 6a JORNADA LIGA PREBENJAMIN-BENJAMIN | SON HUGO (interior) | 25m (10c) M | VER | VER | VER | ||
| 19 | 09:30 | .CONTROL VERANO MASTER | SON HUGO (interior) | 50m (8c) M | VER | VER | VER | ||
| 25 | 16:30 | FINALES ESCOLARES ALEVIN | SON HUGO (interior) | 25m (10c) E | VER | VER | VER | 1a Sesion | 26 | 10:00 | 2a Sesion |
| JUNIO | Dia | Hora | Competicion | Lugar | Pisc. | Series | Result | Web |
Streaming |
| 1 | 17:00 | 5o CONTROL FEDERATIVO | SON HUGO (interior) | 50m (8c) E | VER | VER | VER | 2 | 10:00 |
| 8 | 17:00 | 5a JORNADA LIGA MASTER | SON HUGO (interior) | 50m (10c) M | VER | VER | VER | ||
| 15 | 17:00 | FINAL LIGA PREBENJAMIN-BENJAMIN | SON HUGO (interior) | 25m (10c) M | VER | VER | VER | ||
| 29 | 09:30 | 6o CONTROL FEDERATIVO | SON HUGO (interior) | 50m (8c) E | VER | VER | VER | 29 | 17:00 |
| 30 | 09:00 | CAMPEONATO DE BALEARES AGUAS ABIERTAS | CLUB NAUTICO SA RAPITA | 0m (0c) | - | - | VER | ||
| JULIO | Dia | Hora | Competicion | Lugar | Pisc. | Series | Result | Web |
Streaming |
| 6 | 10:00 | TROFEO VOLTOR VERANO | SON HUGO (interior) | 25m (8c) M | VER | VER | VER | ||
| 27 | 09:30 | CTO DE BALEARES DE VERANO | SON HUGO (interior) | 50m (8c) E | VER | VER | VER | 1a Sesion | 27 | 17:00 | 2a Sesion | 28 | 09:30 | 3a Sesion | 28 | 16:30 | 4a Sesion |