Goleadores WATERPOLO PLAY-OFF JUV MASC 21-22
Actualizado a 22/05/2022 a las 19:33

Pos. Licencia Jugador Club Goles
1 46275325 RADA RODRIGUEZ, HUGO CIUTATP 21
2 46388632 GREGORIO LOPEZ, SERGI MALLORWP 20
3 43225982 GUTIERREZ BOSCH, MOISES CIUTATP 19
4 43213377 POTZ MARTINI, IGNACIO CAMPUSES 17
5 49926907 POTZ MARTINI, RAMIRO CAMPUSES 13
5 49483474 ELIAS DE QUIROS OLIVER, DAVID CIUTATP 13
7 43469230 MAYOL MORELL, ALBERT AQUATICS 9
7 43468888 ESCODA PALMER, MARC CIUTATP 9
9 46389874 ORVAY ARBONA, ALEXANDRE CIUTATP 8
9 43476524 SERRA ALAMINOS, PAU CIUTATP 8
9 07191656 CHIKKI, KAMAL AQUATICS 8
12 45192717 VIDAL FERNANDEZ, ALEJANDRO CAMPUSES 7
12 43233447 GREGORIO RIERA, JOAN MALLORWP 7
14 45699217 DE LA VARGA MASDEU, JOAN MALLORWP 6
15 45188808 FABIANI MONTES, ERIC MALLORWP 5
15 43223908 JAUME BRAVO, RAUL MALLORWP 5
15 45614947 DEYA MARTIN, JORDI AQUATICS 5
15 43467990 PEŅA JORDAN, XISCO CIUTATP 5
19 48676938 MAYA NAVARRO, JAVIER MALLORWP 4
19 45372585 ALVAREZ-MALDONA DO RISQUEZ, GUILLERMO CAMPUSES 4
21 45191511 ROMAN AL MORABET, FRANCISCO AQUATICS 2
21 46394557 CAPO FERRER, GUILLEM AQUATICS 2
21 43218422 LLADO SCHULZE, FELIP MALLORWP 2
21 43463569 MORONEZ SAEZ, PAU CIUTATP 2
25 52034359 MORAD-AGHA MEHDI, TAREQ MALLORWP 1
25 49770495 RAMIREZ COESSENS, MARCOS CIUTATP 1
25 43469622 MENGUAL FUSTER, POL CIUTATP 1
25 45191203 POMARES PASCUAL, LLUC AQUATICS 1
25 43478992 CORRAL TARRAGA, PERE CAMPUSES 1
25 52031745 PEŅA OLIVER, MARC AQUATICS 1
25 41663783 RIERA CAMPINS, LUIS MIGUEL CAMPUSES 1
25 45193893 PONS POLAK, DAVID CAMPUSES 1
25 45691626 CAMPINS BUSQUETS, MIGUEL ANGEL CIUTATP 1