Goleadores WATERPOLO PLAY-OFF ABS MASC.21-22
Actualizado a 22/05/2022 a las 19:33

Pos. Licencia Jugador Club Goles
1 11839517 ROJAS BORGES, ANGEL GABRIEL CIUTATP 29
2 28807463 ASENCIO MORENO, JAVIER CNSJOSE 15
3 09086383 TORDAI, MARK NCALVIA 14
4 46388629 GREGORIO LOPEZ, MARC MALLORWP 10
4 05234986 STOGNAMILLO, ANTONIO CNSJOSE 10
6 45370841 MOLINA DUCROS, SERGIO CIUTATP 9
6 46275325 RADA RODRIGUEZ, HUGO CIUTATP 9
8 45190817 CAŅADA RIBERA, ALEJANDRO MALLORWP 8
8 43225972 LLAURADO ESTRANY, ANTONI MARIA CIUTATP 8
10 47255752 HUTTNER SANCHEZ, GUILLERMO CNSJOSE 7
11 01189599 BARTUREN SUAREZ, DIEGO CNSJOSE 6
11 43472844 PIZA SCHENDEL, ANDRES NCALVIA 6
13 46392881 HERNANDEZ CERDA, ALVARO MALLORWP 5
13 47405077 TUR COSTA, ALBERT CNSJOSE 5
13 43461378 ALCOVER BORRAS, TOMEU CIUTATP 5
13 43474339 AMENGUAL CAMARA, JAVIER CIUTATP 5
13 43469672 RIUS SABORIT, ALBERT NCALVIA 5
18 44019307 CHERCOLES RUIZ, MARCOS CNSJOSE 4
18 46388874 ARJONA FERNANDEZ, MARC MALLORWP 4
18 43172236 RIERA MESTRE, JOAN MALLORWP 4
18 32719689 IGLESIAS MORETTO, NICOLAS NCALVIA 4
22 43234751 MUŅOZ CALERO, IVAN NCALVIA 3
22 43483010 NAVARRO RODRIGUEZ, OSCAR NCALVIA 3
22 43233000 CANO JIMENEZ, IBAI MALLORWP 3
22 34069157 PASCUAL RIPOLL, JOSE LUIS CIUTATP 3
22 46388632 GREGORIO LOPEZ, SERGI MALLORWP 3
22 43466411 CORREA VILLALONGA, JAVIER CIUTATP 3
28 43230121 GARCIA SALGUERO, OSCAR NCALVIA 2
28 00043291 LABRUNA, TOMMASO MALLORWP 2
28 43099293 PLANISI GARCIA, JAIME CIUTATP 2
28 43234430 MORALES ESPINOSA, PELAYO NCALVIA 2
28 43099878 CASASNOVAS RIERA, PEDRO CIUTATP 2
28 43225982 GUTIERREZ BOSCH, MOISES CIUTATP 2
28 43172886 FUSTER DE AGUILAR, ANDRES CIUTATP 2
28 49483474 ELIAS DE QUIROS OLIVER, DAVID CIUTATP 2
36 46956522 REVENGA SEPULVEDA, RAFAEL CNSJOSE 1
36 45185954 HERREROS ALBALAT, MARC NCALVIA 1
36 47257656 AZNAREZ TUR, LORENZO CNSJOSE 1
36 43463569 MORONEZ SAEZ, PAU CIUTATP 1
36 45192874 MARTINEZ TORRES, DAVID NCALVIA 1
36 46392882 HERNANDEZ CERDA, ALEJANDRO MALLORWP 1