Goleadores WATERPOLO LIGA JUVENIL 2021-2022
Actualizado a 21/06/2022 a las 18:10

Pos. Licencia Jugador Club Goles
1 46388632 GREGORIO LOPEZ, SERGI MALLORWP 53
2 46275325 RADA RODRIGUEZ, HUGO CIUTATP 32
3 43469230 MAYOL MORELL, ALBERT AQUATICS 27
4 32719689 IGLESIAS MORETTO, NICOLAS NCALVIA 23
4 43225982 GUTIERREZ BOSCH, MOISES CIUTATP 23
6 43476524 SERRA ALAMINOS, PAU CIUTATP 18
6 45188808 FABIANI MONTES, ERIC MALLORWP 18
6 49483474 ELIAS DE QUIROS OLIVER, DAVID CIUTATP 18
9 43473628 MOREY FERRIS, LLUC NCALVIA 17
9 43213377 POTZ MARTINI, IGNACIO CAMPUSES 17
9 45372585 ALVAREZ-MALDONA DO RISQUEZ, GUILLERMO CAMPUSES 17
9 46389874 ORVAY ARBONA, ALEXANDRE CIUTATP 17
13 45614947 DEYA MARTIN, JORDI AQUATICS 15
14 43223908 JAUME BRAVO, RAUL MALLORWP 14
15 45193893 PONS POLAK, DAVID CAMPUSES 12
16 45192717 VIDAL FERNANDEZ, ALEJANDRO CAMPUSES 11
17 49926907 POTZ MARTINI, RAMIRO CAMPUSES 10
17 43233447 GREGORIO RIERA, JOAN MALLORWP 10
19 07191656 CHIKKI, KAMAL AQUATICS 9
19 43218422 LLADO SCHULZE, FELIP MALLORWP 9
19 48676938 MAYA NAVARRO, JAVIER MALLORWP 9
19 43463569 MORONEZ SAEZ, PAU CIUTATP 9
23 01031739 VAN BINSBERGEN, FABIO ALEX NCALVIA 8
24 46394557 CAPO FERRER, GUILLEM AQUATICS 7
24 43467990 PEŅA JORDAN, XISCO CIUTATP 7
26 45372859 NAVARRO RODRIGUEZ, PEDRO NCALVIA 6
26 52031745 PEŅA OLIVER, MARC AQUATICS 6
26 43468888 ESCODA PALMER, MARC CIUTATP 6
29 45612422 ROSADO BOTA, DAMIA CIUTATP 5
29 45691626 CAMPINS BUSQUETS, MIGUEL ANGEL CIUTATP 5
29 07898516 ROMERO, LUCIO CAMPUSES 5
29 45192565 ANDREU RULLAN, RAFEL CIUTATP 5
29 43469622 MENGUAL FUSTER, POL CIUTATP 5
34 45609525 PLOMER PONS, MARC CIUTATP 4
35 43219467 SERRA RANTANEN, ALEKSANTERI CIUTATP 3
35 45192023 CUARTERO RUBI, BERTO MALLORWP 3
35 45695284 BENNASSAR MAYOL, IRENE NCALVIA 3
35 45609065 GONZALEZ SEECK, RICARDO CAMPUSES 3
39 49484715 MATAS OLIVER, VICENĮ NCALVIA 2
39 43231266 PEREZ-RIBAS ALFONSO, PAU AQUATICS 2
39 43460791 LLADO VIDAL, MARC CAMPUSES 2
39 , 2
39 45185574 GARCIA MOLL VIVES, ANTONI NCALVIA 2
39 45191203 POMARES PASCUAL, LLUC AQUATICS 2
45 45186283 VARA GIRONES, HUGO MALLORWP 1
45 45614496 ESTARELLAS CRESPI, JOAN CAMPUSES 1
45 09078513 ROMERO, JULIAN CAMPUSES 1
45 43478992 CORRAL TARRAGA, PERE CAMPUSES 1
45 43478993 CORRAL TARRAGA, MIQUEL CAMPUSES 1
45 00862560 LOPEZ, LUCA EMANUEL NCALVIA 1
45 49480841 HERNANDEZ MARTI, FRANCESC CAMPUSES 1
45 45697227 CARDELL BARCELO, LLUC MALLORWP 1
45 43480566 FABIANI COLLADO, CARLOS MALLORWP 1
45 52034359 MORAD-AGHA MEHDI, TAREQ MALLORWP 1