Goleadores WATERPOLO LIGA INFANTIL MIXTA 20-21
Actualizado a 08/06/2021 a las 10:42

Pos. Licencia Jugador Club Goles
1 49926907 POTZ MARTINI, RAMIRO CAMPUSES 58
2 48676938 MAYA NAVARRO, JAVIER MALLORWP 55
3 49484715 MATAS OLIVER, VICENĮ NCALVIA 39
4 45694812 PASCUAL TUDELA, JAIME CIUTATP 37
5 45191203 POMARES PASCUAL, LLUC AQUATICS 36
6 45189010 TORRES OLMOS, XAVI CAMPUSES 33
7 48198482 FERRER MARI, JOAN CNSJOSE 27
7 00565275 PURCAR, ROBERT AGUSTIN CNSJOSE 27
9 45699217 DE LA VARGA MASDEU, JOAN MALLORWP 26
10 45609065 GONZALEZ SEECK, RICARDO CAMPUSES 22
11 45186090 ALMIRON SANCHEZ, ANDRES NCALVIA 21
12 45186283 VARA GIRONES, HUGO MALLORWP 15
13 45614874 ANDRES DEL OLMO, MALENA NCALVIA 14
14 45186571 GARCIA SERROUKH, ISMAEL CIUTATP 13
14 45190526 EUGENIO MEDAULE, EDUARD AQUATICS 13
16 00779414 ANGHEL, ROBERTO DANIEL CNSJOSE 12
17 49779608 CASADO LEON, ALVARO CIUTATP 10
18 45193228 DE LA CRUZ RIOS, MAR CAMPUSES 9
18 45184470 PASCUAL MANRESA, SANTIAGO CIUTATP 9
20 04990635 BARBIERI CARECHO, KYRON AQUATICS 8
21 45189081 MENGUAL FUSTER, LLUC DAVID CIUTATP 7
21 54625866 ECHEVERRY ARBOS, GABRIEL AQUATICS 7
21 45192107 LLULL FUSTER, AINA MALLORWP 7
21 45697939 PEREZ ROIG, MARC NCALVIA 7
25 09853977 MARINOV MARINOV, MARIO MALLORWP 6
25 49410602 PRATS BARRIEL, ORIOL CNSJOSE 6
25 48199295 ROSSELLO FERNANDEZ, JAVIER CNSJOSE 6
25 00862560 LOPEZ, LUCA EMANUEL NCALVIA 6
25 45610263 BORGA TORRES, ANA MARIA CAMPUSES 6
30 45190635 PEDRERO SAGNIMORTE, ELIOTT AQUATICS 5
30 43472740 LLABRES BONGIOVANNI, TONI CIUTATP 5
30 55086209 ENSEŅAT PALOU, JOAN AQUATICS 5
33 43479964 OJEA ARANA, YAGO CIUTATP 4
33 48198239 AGUADO MARTINEZ, JANA CNSJOSE 4
33 45692257 PERELLO INARAJA, MARIA MAGDALENA CAMPUSES 4
36 05359197 WOOD, LOLA TULSI NCALVIA 3
36 46393659 PICO TORREJON, DAVID CIUTATP 3
36 49609615 COLOMINA SANCHEZ, TOMAS CAMPUSES 3
36 45191511 ROMAN AL MORABET, FRANCISCO AQUATICS 3
36 48199490 MENOYO RABOLINI, SAMUEL CNSJOSE 3
36 45610068 BERNAL CIRER, ALBERTO CIUTATP 3
42 45187726 GIL CHAVARRIA, MIGUEL CAMPUSES 2
42 45691440 RUIZ ALARCON, JAVIER MALLORWP 2
42 46390287 NADAL MARTIN, ALBERT MALLORWP 2
42 48230057 CABRERA MORAGUES, CARLES CNSJOSE 2
42 49480112 POMAR JUAN, GUIEM AQUATICS 2
42 49773649 AGUILO VANBEYLEN, MATEO AQUATICS 2
42 49919593 FORTUNY PARETS, PAU MALLORWP 2
42 45189554 TALENS DEL RIO, MARTA MALLORWP 2
42 45613272 RIVERO RODRIGUEZ, DANIEL E. MALLORWP 2
42 02442339 LUGOSI KOVACS, NORMAN NCALVIA 2
52 02296262 BONSACH GANLEY, NATHAN NCALVIA 1
52 49414582 GARCIA RIBAS, PILAR CNSJOSE 1
52 46391035 COLOMBAS FRONTERA, PAU MALLORWP 1
52 45691628 CAMPINS BUSQUETS, JAUME AQUATICS 1
52 49482216 NAVARRO ALFARO, NURIA MALLORWP 1
52 46390187 GUTIERREZ VOELLING, SARA ANAIS NCALVIA 1
52 45697067 TUR MARQUES, LLUIS MALLORWP 1
52 45186962 CASIŅAS SALVERRI, MORGAN PAU MALLORWP 1
52 04990692 BARBIERI CARECHO, ALDER AQUATICS 1
52 45190037 ARBONA SASTRE, TONI AQUATICS 1
52 47432323 AHMIDAN SERRA, ISMAEL AQUATICS 1
52 47433736 GONZALEZ COOPER, ELOISA CNSJOSE 1
52 48230929 JIMENEZ TUR, JUAN FRANCISCO CNSJOSE 1
52 45697697 HERVAS COLOMAR, MARIA CAMPUSES 1
52 46391239 CIFUENTES BOSCH, MAJDA CAMPUSES 1