Goleadores WATERPOLO LIGA FEMENINA 20-21
Actualizado a 06/05/2021 a las 13:03

Pos. Licencia Jugador Club Goles
1 46391083 ALORDA ALBERTI, AIDA MALLORWP 24
2 43169615 MARQUES LOCKITT, CAROLINA MALLORWP 23
3 43134704 GIL SORLI, BLANCA MALLORWP 20
4 43221429 OLIVIERI PEREA, CRISTINA CAMPUSES 14
4 43173679 MIRAS FRAU, CRISTINA CAMPUSES 14
6 43232150 SASTRE TUR, MARINA MALLORWP 13
7 43175341 CAŅELLAS RAMIS, MARTA MALLORWP 11
8 43226531 ALORDA SEGUI, MARTA MALLORWP 9
9 53109687 CALZADILLA PAREDES, SILVIA CAMPUSES 8
9 44958193 MARIN MORENO, ELISA ISABEL CAMPUSES 8
9 43225497 GUARDIOLA ZAFRA, ANDREA CAMPUSES 8
12 45184543 ALZANILLAS PONS, APOLONIA CAMPUSES 7
13 43222019 GUARDIOLA ZAFRA, LUCIA CAMPUSES 6
14 45190740 PIZA SERRA, AINA MALLORWP 5
15 43473230 DEPIERE IBAŅEZ, MARIA MALLORWP 4
16 43473227 DEPIERE IBAŅEZ, LUCIA MALLORWP 3
16 43480188 ALONSO EXPOSITO, RUTH MALLORWP 3
18 45184782 FERNANDEZ JORDAN, AINA CAMPUSES 2
19 45610263 BORGA TORRES, ANA MARIA CAMPUSES 1
19 53615224 ANTON CUESTA, ITZIAR CAMPUSES 1