Goleadores WATERPOLO LIGA CADETE MIXTA 20-21
Actualizado a 06/05/2021 a las 13:03

Pos. Licencia Jugador Club Goles
1 46388632 GREGORIO LOPEZ, SERGI MALLORWP 104
2 46275325 RADA RODRIGUEZ, HUGO CIUTATP 71
3 43225982 GUTIERREZ BOSCH, MOISES CIUTATP 66
4 45612422 ROSADO BOTA, DAMIA CIUTATP 53
5 45188808 FABIANI MONTES, ERIC MALLORWP 49
6 43473628 MOREY FERRIS, LLUC NCALVIA 44
7 49483474 ELIAS DE QUIROS OLIVER, DAVID CIUTATP 36
8 45370842 MOLINA DUCROS, CESC CIUTATP 34
9 32719689 IGLESIAS MORETTO, NICOLAS NCALVIA 33
9 45691654 PRECIADO GOMEZ, CARLA MALLORWP 33
9 43469601 PORRES CAŅELLAS, MIGUEL CAMPUSES 33
12 46389874 ORVAY ARBONA, ALEXANDRE CIUTATP 32
13 45691626 CAMPINS BUSQUETS, MIGUEL ANGEL CIUTATP 31
13 45192717 VIDAL FERNANDEZ, ALEJANDRO CAMPUSES 31
15 43476524 SERRA ALAMINOS, PAU CIUTATP 29
15 43233447 GREGORIO RIERA, JOAN MALLORWP 29
17 45192565 ANDREU RULLAN, RAFEL CIUTATP 27
18 43482131 VAQUER LOPEZ, ERNEST CAMPUSES 25
19 07898516 ROMERO, LUCIO CAMPUSES 24
19 43460791 LLADO VIDAL, MARC CAMPUSES 24
21 49605585 GALLEGO VIDAL, JUAN CIUTATP 23
22 45697227 CARDELL BARCELO, LLUC MALLORWP 21
23 49484715 MATAS OLIVER, VICENĮ NCALVIA 19
23 45372859 NAVARRO RODRIGUEZ, PEDRO NCALVIA 19
25 48676938 MAYA NAVARRO, JAVIER MALLORWP 18
26 45186290 VARA GIRONES, LUNA MALLORWP 16
27 45612296 ALVAREZ MESILLA, AXEL CIUTATP 14
27 45694812 PASCUAL TUDELA, JAIME CIUTATP 14
29 45186090 ALMIRON SANCHEZ, ANDRES NCALVIA 12
29 43463569 MORONEZ SAEZ, PAU CIUTATP 12
29 01031739 VAN BINSBERGEN, FABIO ALEX NCALVIA 12
32 47431842 RIBAS TUR, ADRIAN CNSJOSE 11
32 43475413 GARROTE PALMER, MARC CIUTATP 11
32 43469622 MENGUAL FUSTER, POL CIUTATP 11
32 46390019 ARTIGAS SERVERA, ANA MALLORWP 11
36 45186456 PIZARRO GAYA, PAU MALLORWP 10
37 45190147 MUŅOZ CALERO, SERGIO NCALVIA 9
37 41663783 RIERA CAMPINS, LUIS MIGUEL CAMPUSES 9
37 45614496 ESTARELLAS CRESPI, JOAN CAMPUSES 9
40 47432767 GUIJARRO COLOMAR, RAUL CNSJOSE 8
40 47406703 GUIJARRO COLOMAR, ANDREA CNSJOSE 8
40 09078513 ROMERO, JULIAN CAMPUSES 8
43 , 7
43 43467477 LLULL FUSTER, CARME MALLORWP 7
45 00565275 PURCAR, ROBERT AGUSTIN CNSJOSE 6
45 52034359 MORAD-AGHA MEHDI, TAREQ MALLORWP 6
47 45186571 GARCIA SERROUKH, ISMAEL CIUTATP 5
47 43459784 MARTINEZ SANZ, NICOLAS MALLORWP 5
47 43480566 FABIANI COLLADO, CARLOS MALLORWP 5
50 47433925 TUR LORENZO, INDIRA CNSJOSE 4
50 48198482 FERRER MARI, JOAN CNSJOSE 4
50 45189081 MENGUAL FUSTER, LLUC DAVID CIUTATP 4
50 46390015 ARTIGAS SERVERA, LUCIA MALLORWP 4
50 45610338 SALAS VILLAJOS, PAULA MALLORWP 4
50 49779607 CASADO LEON, CARLOS CIUTATP 4
56 43476522 SERRA ALAMINOS, ALBERTO CIUTATP 3
56 43459570 MARTINEZ RIERA, MARC CAMPUSES 3
56 47433926 TUR LORENZO, MARTINA CNSJOSE 3
56 45192872 MARTINEZ TORRES, TOMEU NCALVIA 3
56 41662460 TURRION MAS, JAUME MALLORWP 3
56 49778182 SEGURA LLULL, JAUME ANTONI MALLORWP 3
62 47407716 BAUTISTA GARCIA, ISMAEL CNSJOSE 2
62 43478992 CORRAL TARRAGA, PERE CAMPUSES 2
62 46390101 GONZALEZ CRUZ, MAR MALLORWP 2
62 48198239 AGUADO MARTINEZ, JANA CNSJOSE 2
62 54872717 CONTRERAS SAENZ, CRISTINA NCALVIA 2
62 45186712 PASCUAL LOPEZ, ARIADNA MALLORWP 2
62 45610336 VILLAJOS ARREGUI, AINHOA MALLORWP 2
62 45192023 CUARTERO RUBI, BERTO MALLORWP 2
62 45184625 TRILLO GARCIA, AYDIN MALLORWP 2
62 49774425 DOMINGO ALVAREZ, JAIME MALLORWP 2
72 49480841 HERNANDEZ MARTI, FRANCESC CAMPUSES 1
72 45185574 GARCIA MOLL VIVES, ANTONI NCALVIA 1
72 05359197 WOOD, LOLA TULSI NCALVIA 1
72 48110796 SILVA GALAN, ALEJANDRO N. NCALVIA 1
72 43478993 CORRAL TARRAGA, MIQUEL CAMPUSES 1
72 45698560 LORENTE ALARCON, IKER CIUTATP 1
72 45184470 PASCUAL MANRESA, SANTIAGO CIUTATP 1
72 43472740 LLABRES BONGIOVANNI, TONI CIUTATP 1
72 00779414 ANGHEL, ROBERTO DANIEL CNSJOSE 1
72 39949181 CORCOLES RINCON, POL MALLORWP 1