Goleadores WATERPOLO LIGA JUVENIL MIXTA 20-21
Actualizado a 11/06/2021 a las 14:02

Pos. Licencia Jugador Club Goles
1 46275325 RADA RODRIGUEZ, HUGO CIUTATP 45
2 45370841 MOLINA DUCROS, SERGIO CIUTATP 42
3 43466408 CORREA VILLALONGA, FRANCISCO CIUTATP 41
3 46388632 GREGORIO LOPEZ, SERGI MALLORWP 41
5 09086383 TORDAI, MARK NCALVIA 38
6 45691626 CAMPINS BUSQUETS, MIGUEL ANGEL CIUTATP 34
7 46389874 ORVAY ARBONA, ALEXANDRE CIUTATP 29
8 43213377 POTZ MARTINI, IGNACIO CAMPUSES 27
9 45612421 ROSADO BOTA, VICENĮ JOAN CIUTATP 26
10 43218422 LLADO SCHULZE, FELIP MALLORWP 22
11 43473628 MOREY FERRIS, LLUC NCALVIA 18
11 43223908 JAUME BRAVO, RAUL MALLORWP 18
11 45193893 PONS POLAK, DAVID CAMPUSES 18
14 45188808 FABIANI MONTES, ERIC MALLORWP 17
14 43480634 POZAS VICH, JAUME MALLORWP 17
16 43219355 SAMPOL ARBONA, PAU AQUATICS 16
16 45614947 DEYA MARTIN, JORDI AQUATICS 16
16 43225982 GUTIERREZ BOSCH, MOISES CIUTATP 16
19 45186708 PASCUAL LOPEZ, ALEJANDRO MALLORWP 15
19 07898516 ROMERO, LUCIO CAMPUSES 15
21 32719689 IGLESIAS MORETTO, NICOLAS NCALVIA 14
21 45372859 NAVARRO RODRIGUEZ, PEDRO NCALVIA 14
21 43469230 MAYOL MORELL, ALBERT AQUATICS 14
21 43468888 ESCODA PALMER, MARC CIUTATP 14
25 43483011 NAVARRO RODRIGUEZ, ALVARO NCALVIA 13
25 49483474 ELIAS DE QUIROS OLIVER, DAVID CIUTATP 13
27 43233447 GREGORIO RIERA, JOAN MALLORWP 12
28 52031745 PEŅA OLIVER, MARC AQUATICS 10
29 49605585 GALLEGO VIDAL, JUAN CIUTATP 9
29 45192717 VIDAL FERNANDEZ, ALEJANDRO CAMPUSES 9
31 49770495 RAMIREZ COESSENS, MARCOS CIUTATP 8
31 43469622 MENGUAL FUSTER, POL CIUTATP 8
31 45610979 MASCARO MORA, LLUC AQUATICS 8
34 45697227 CARDELL BARCELO, LLUC MALLORWP 7
34 43476524 SERRA ALAMINOS, PAU CIUTATP 7
34 43467990 PEŅA JORDAN, XISCO CIUTATP 7
37 45612422 ROSADO BOTA, DAMIA CIUTATP 6
37 43460791 LLADO VIDAL, MARC CAMPUSES 6
37 43211958 PEDRERO SAGNIMORTE, OSCAR CIUTATP 6
37 46394557 CAPO FERRER, GUILLEM AQUATICS 6
41 43229703 TOUS NARVAEZ, ANTONIO CAMPUSES 5
41 43469601 PORRES CAŅELLAS, MIGUEL CAMPUSES 5
43 43463569 MORONEZ SAEZ, PAU CIUTATP 4
43 45185574 GARCIA MOLL VIVES, ANTONI NCALVIA 4
43 07191656 CHIKKI, KAMAL AQUATICS 4
43 43482131 VAQUER LOPEZ, ERNEST CAMPUSES 4
47 45192565 ANDREU RULLAN, RAFEL CIUTATP 3
47 45612700 MUSOLAS ALEMANY, MIGUEL ANGEL CIUTATP 3
49 45190147 MUŅOZ CALERO, SERGIO NCALVIA 2
49 43226539 MARTINEZ CAJIDE, SERGIO CIUTATP 2
49 45609525 PLOMER PONS, MARC CIUTATP 2
52 41663783 RIERA CAMPINS, LUIS MIGUEL CAMPUSES 1
52 43229768 CEREZO MORALES, JUAN ANTONIO AQUATICS 1
52 45695284 BENNASSAR MAYOL, IRENE NCALVIA 1
52 45614496 ESTARELLAS CRESPI, JOAN CAMPUSES 1
52 54872717 CONTRERAS SAENZ, CRISTINA NCALVIA 1