Goleadores WATERPOLO LIGA CADETE MIXTA 19-20
Actualizado a 26/02/2020 a las 12:50

Pos. Licencia Jugador Club Goles
1 43469230 MAYOL MORELL, ALBERT AQUATICS 38
2 45193893 PONS POLAK, DAVID CAMPUSES 36
2 46275325 RADA RODRIGUEZ, HUGO CIUTATP 36
4 46388632 GREGORIO LOPEZ, SERGI MALLORWP 35
5 43213377 POTZ MARTINI, IGNACIO CAMPUSES 29
6 45614947 DEYA MARTIN, JORDI AQUATICS 28
7 49483474 ELIAS DE QUIROS OLIVER, DAVID CIUTATP 27
8 45188808 FABIANI MONTES, ERIC MALLORWP 24
9 43476524 SERRA ALAMINOS, PAU CIUTATP 22
9 43467990 PEŅA JORDAN, XISCO CIUTATP 22
11 43225982 GUTIERREZ BOSCH, MOISES CIUTATP 21
11 49605585 GALLEGO VIDAL, JUAN CIUTATP 21
13 32719689 IGLESIAS MORETTO, NICOLAS NCALVIA 20
14 46389874 ORVAY ARBONA, ALEXANDRE CIUTATP 16
14 43223908 JAUME BRAVO, RAUL MALLORWP 16
16 43468888 ESCODA PALMER, MARC CIUTATP 15
16 45691626 CAMPINS BUSQUETS, MIGUEL ANGEL CIUTATP 15
18 43218422 LLADO SCHULZE, FELIP MALLORWP 13
19 45372585 ALVAREZ-MALDONA DO RISQUEZ, GUILLERMO CAMPUSES 12
19 49770495 RAMIREZ COESSENS, MARCOS CIUTATP 12
21 45697227 CARDELL BARCELO, LLUC MALLORWP 9
21 45192565 ANDREU RULLAN, RAFEL AQUATICS 9
23 43473628 MOREY FERRIS, LLUC NCALVIA 8
23 45695284 BENNASSAR MAYOL, IRENE NCALVIA 8
23 45692768 CASTELL CARMONA, JUAN NCALVIA 8
26 45192717 VIDAL FERNANDEZ, ALEJANDRO CAMPUSES 7
26 43463569 MORONEZ SAEZ, PAU CIUTATP 7
28 43469622 MENGUAL FUSTER, POL CIUTATP 6
28 43211958 PEDRERO SAGNIMORTE, OSCAR CIUTATP 6
30 07191656 CHIKKI, KAMAL AQUATICS 5
30 45612422 ROSADO BOTA, DAMIA CIUTATP 5
30 45609525 PLOMER PONS, MARC CIUTATP 5
33 52031745 PEŅA OLIVER, MARC AQUATICS 4
33 43222019 GUARDIOLA ZAFRA, LUCIA CAMPUSES 4
33 45186581 MIRO NUŅEZ, PABLO NCALVIA 4
36 45372859 NAVARRO RODRIGUEZ, PEDRO NCALVIA 3
36 01031739 VAN BINSBERGEN, FABIO ALEX NCALVIA 3
36 43206415 COLL ESCALAS, VIOLETA AQUATICS 3
36 45186456 PIZARRO GAYA, PAU MALLORWP 3
40 43229703 TOUS NARVAEZ, ANTONIO CAMPUSES 2
40 45184782 FERNANDEZ JORDAN, AINA AQUATICS 2
40 49608107 CANNING GARCIA, SHAY CIUTATP 2
43 43469601 PORRES CAŅELLAS, MIGUEL MALLORWP 1
43 41541576 MAGGIO ARREGUI, LARA CAMPUSES 1
43 43221431 OLIVIERI PEREA, SANDRA CAMPUSES 1
43 00862560 LOPEZ, LUCA EMANUEL NCALVIA 1
43 49480112 POMAR JUAN, GUIEM AQUATICS 1
43 49778182 SEGURA LLULL, JAUME ANTONI MALLORWP 1
43 43233447 GREGORIO RIERA, JOAN MALLORWP 1
43 43473230 DE PIERE IBAŅEZ, MARIA MALLORWP 1
43 43219467 SERRA RANTANEN, ALEKSANTERI CIUTATP 1
43 54872717 CONTRERAS SAENZ, CRISTINA NCALVIA 1
43 46390015 ARTIGAS SERVERA, LUCIA MALLORWP 1
43 43473227 DEPIERE IBAŅEZ, LUCIA MALLORWP 1
43 46394557 CAPO FERRER, GUILLEM AQUATICS 1