Goleadores WATERPOLO LIGA ABSOLUTA MASC. 19-20
Actualizado a 10/03/2020 a las 17:36

Pos. Licencia Jugador Club Goles
1 46388629 GREGORIO LOPEZ, MARC MALLORWP 39
2 28807463 ASENCIO MORENO, JAVIER CNSJOSE 35
3 45185170 GONZÁLEZ SEECK, LEONARDO CAMPUSES 31
4 43469672 RIUS SABORIT, ALBERT NCALVIA 27
5 44019307 CHERCOLES RUIZ, MARCOS CNSJOSE 26
6 43466409 CORREA VILLALONGA, PABLO CIUTATP 24
7 43099878 CASASNOVAS RIERA, PEDRO CIUTATP 22
7 05234986 STOGNAMILLO, ANTONIO CNSJOSE 22
9 43212427 MORENO OSMA, RAFAEL SANTIAGO CIUTATP 18
10 43223632 CABOT AGUILO, BERNAT AQUATICS 17
11 43189979 MUT BENITEZ, JOAN NCALVIA 16
12 43099293 PLANISI GARCIA, JAIME CIUTATP 15
12 43483010 NAVARRO RODRIGUEZ, OSCAR NCALVIA 15
14 43226354 CLEMENTE GARI, TONI CAMPUSES 13
15 45190817 CAÑADA RIBERA, ALEJANDRO CAMPUSES 12
15 45892003 VAZQUEZ MEDINA, JOEL CIUTATP 12
15 43234751 MUÑOZ CALERO, IVAN NCALVIA 12
18 46388874 ARJONA FERNANDEZ, MARC CAMPUSES 11
18 46392881 HERNANDEZ CERDA, ALVARO MALLORWP 11
18 43461378 ALCOVER BORRAS, TOMEU AQUATICS 11
21 43472844 PIZA SCHENDEL, ANDRES NCALVIA 10
22 34069157 PASCUAL RIPOLL, JOSE LUIS CIUTATP 9
22 43474339 AMENGUAL CAMARA, JAVIER CIUTATP 9
22 45185954 HERREROS ALBALAT, MARC NCALVIA 9
25 30030724 PACYNA, SASCHA BENJAMIN MALLORWP 8
25 43156983 MARQUES LOCKITT, JOSE VICENTE MALLORWP 8
25 43150193 GARAU BATLE, DAVID MALLORWP 8
28 78517509 BOUROUSOUZIAN CASTRO, EDUARDO AQUATICS 7
28 43203755 AMARO BARRIO, DANILO CIUTATP 7
28 43209882 GIRONA ROSSELLO, MIGUEL CIUTATP 7
28 43465415 DE PINTO PUJOL, JOSE CIUTATP 7
28 43171397 MESTRE FONT, MIGUEL MALLORWP 7
33 43122355 NOGALEDO TOUS, DAMIAN CAMPUSES 6
33 43135145 COLL MONSERRAT, ANDRES CIUTATP 6
33 43233368 DIAZ PASTOR, DARIO CIUTATP 6
33 43482863 VAQUER LOPEZ, FREDERIC CAMPUSES 6
33 43233000 CANO JIMENEZ, IBAI MALLORWP 6
33 09086383 TORDAI, MARK NCALVIA 6
33 54623008 CESPON SENTANDREU, ALEJANDRO AQUATICS 6
40 41542173 LIMONES SANCHEZ, MARCOS MALLORWP 5
40 43466411 CORREA VILLALONGA, JAVIER CIUTATP 5
40 45190824 LLABRES CORREOSO, JUAN CARLOS CAMPUSES 5
43 52948081 EDWARD, SIMON MALLORWP 4
43 45193893 PONS POLAK, DAVID CAMPUSES 4
43 43203696 BOUVIER SANCHEZ-CONTADO, NICOLAS CAMPUSES 4
43 43234719 TURRION MAS, MARTI MALLORWP 4
43 68360393 MARTINEZ TEJADA, ALBERTO JOSE CAMPUSES 4
43 45187073 SBERT CAÑELLAS, ANTONI AQUATICS 4
43 43469230 MAYOL MORELL, ALBERT AQUATICS 4
50 43172886 FUSTER DE AGUILAR, ANDRES CIUTATP 3
50 48233125 NUÑEZ COSTA, IAN LOIC CNSJOSE 3
50 43229940 ANDRES ROSSELLO, MIGUEL CAMPUSES 3
50 43481194 SERRA CRESPI, VICENÇ AQUATICS 3
54 43466408 CORREA VILLALONGA, FRANCISCO CIUTATP 2
54 46392882 HERNANDEZ CERDA, ALEJANDRO MALLORWP 2
54 43235922 DUEÑAS FEUERBACH, MARTIN NCALVIA 2
54 46415329 DE MIGUEL ANTON, ERIC CNSJOSE 2
54 47256995 TUR ROMERO, ADRIA CNSJOSE 2
54 43189730 CASADO MARI, CARLOS MALLORWP 2
54 43229961 MARTINEZ GALLARDO, CHRISTIAN MALLORWP 2
54 45614947 DEYA MARTIN, JORDI AQUATICS 2
54 45192874 MARTINEZ TORRES, DAVID NCALVIA 2
54 43469226 MAYOL MORELL, JOAN AQUATICS 2
54 46394096 MENDEZ KULENOVIC, DIDAC AQUATICS 2
65 47253299 GAMEZ BERRAQUERO, JUAN CNSJOSE 1
65 43213377 POTZ MARTINI, IGNACIO CAMPUSES 1
65 41460271 MARIN DE LA PEÑA, MATIAS CNSJOSE 1
65 45186708 PASCUAL LOPEZ, ALEJANDRO MALLORWP 1
65 43235323 FEO DARDER, ALBERTO NCALVIA 1
65 01189599 BARTUREN SUAREZ, DIEGO CNSJOSE 1
65 43189790 CAMBRON MARTINEZ, IGNACIO CAMPUSES 1
65 43219355 SAMPOL ARBONA, PAU AQUATICS 1
65 43234430 MORALES ESPINOSA, PELAYO NCALVIA 1