Goleadores WATERPOLO LIGA ABSOLUTA MASCULINA 2018-2019
Actualizado a 07/04/2019 a las 17:42

Pos. Licencia Jugador Club Goles
1 11839517 ROJAS BORGES, ANGEL AQUATICS 91
2 10491346 VELAZQUEZ BRICEÑO, HUGO AQUATICS 62
3 44019307 CHERCOLES RUIZ, MARCOS CNSJOSE 45
4 43226354 CLEMENTE GARI, TONI CAMPUSES 33
5 28807463 ASENCIO MORENO, JAVIER NAIBIZA 32
6 43099878 CASANOVAS RIERA, PEDRO CIUTATP 30
7 43209882 GIRONA ROSSELLO, MIGUEL CIUTATP 29
8 43482863 VAQUER LOPEZ, FREDERIC CAMPUSES 28
9 46388629 GREGORIO LOPEZ, MARC MALLORWP 27
10 43156983 MARQUES LOCKITT, JOSE VICENTE MALLORWP 26
11 43234751 MUÑOZ CALERO, IVAN NCALVIA 25
12 43099293 PLANISI GARCIA, JAIME CIUTATP 23
12 51093106 HILOUANI CHEBAIR, YOUSSEF NAIBIZA 23
12 43466409 CORREA VILLALONGA, PABLO CIUTATP 23
15 43466411 CORREA VILLALONGA, JAVIER CIUTATP 22
16 43469672 RIUS SABORIT, ALBERT NCALVIA 21
16 43189790 CAMBRON MARTINEZ, IGNACIO AQUATICS 21
18 50898960 CASTRO DE ONDARZA, ALVARO CNSJOSE 19
18 43483010 NAVARRO RODRIGUEZ, OSCAR NCALVIA 19
18 43189730 CASADO MARI, CARLOS MALLORWP 19
21 43212427 MORENO OSMA, RAFAEL SANTIAGO CIUTATP 18
21 01189599 BARTUREN SUAREZ, DIEGO CNSJOSE 18
23 78517509 BOUROUSOUZIAN CASTRO, EDUARDO AQUATICS 17
23 43461378 ALCOVER BORRAS, TOMEU AQUATICS 17
23 38875161 PAGES FERNANDEZ, ALEXANDRE AQUATICS 17
26 43234719 TURRION MAS, MARTI MALLORWP 16
27 46392881 HERNANDEZ CERDA, ALVARO MALLORWP 15
28 43230422 CLARO CHICO, LUIS MALLORWP 14
28 43203696 BOUVIER SANCHEZ-CONTADO, NICOLAS CAMPUSES 14
28 54623008 CESPON SENTANDREU, ALEJANDRO AQUATICS 14
28 43473710 DE ESPAÑA GARCIA, CARLOS CAMPUSES 14
28 45185170 GONZÁLEZ SEECK, LEONARDO CIUTATP 14
33 43233368 DIAZ PASTOR, DARIO CIUTATP 13
33 47255752 HUTTNER SANCHEZ, GUILLERMO CNSJOSE 13
35 43469226 MAYOL MORELL, JOAN AQUATICS 11
36 04831738 DI GIANDOMENICO , JACOPO NAIBIZA 10
36 09086383 TORDAI , MARK NCALVIA 10
36 43172886 FUSTER DE AGUILAR, ANDRES CIUTATP 10
36 43233000 CANO JIMENEZ, IBAI MALLORWP 10
40 34069157 PASCUAL RIPOLL, JOSE LUIS CIUTATP 9
40 46956522 REVENGA SEPULVEDA, RAFAEL CNSJOSE 9
42 47260392 MORENO MOYA, JOSE LUIS NAIBIZA 8
42 46388874 ARJONA FERNANDEZ, MARC CAMPUSES 8
42 41745061 MASCARÓ OGAZÓN, EDUARD CAMPUSES 8
42 05234986 STOGNAMILLO , ANTONIO NAIBIZA 8
42 43472844 PIZA SCHENDEL, ANDRES NCALVIA 8
47 43203755 AMARO BARRIO, DANILO CIUTATP 7
47 43135145 COLL MONSERRAT, ANDRES CIUTATP 7
47 43172236 RIERA MESTRE, JOAN MALLORWP 7
50 45190817 CAÑADA RIBERA, ALEJANDRO MALLORWP 6
50 43475638 CERRO BUJOSA, PEP LLUIS AQUATICS 6
50 47256995 TUR ROMERO, ADRIA CNSJOSE 6
53 03479574 PONTE , GIOVANNI NAIBIZA 5
53 43474339 AMENGUAL CAMARA, JAVIER CIUTATP 5
53 45613297 GARCIA QUIÑONERO, LLUIS CAMPUSES 5
53 47257656 AZNAREZ TUR, LORENZO NAIBIZA 5
53 43223632 CABOT AGUILO, BERNAT AQUATICS 5
53 02274180 SERRADILLA MELAR, JORGE CNSJOSE 5
59 46392882 HERNANDEZ CERDA, ALEJANDRO MALLORWP 4
59 41458007 MENDOZA CARDONA, MARCOS CNSJOSE 4
59 43164119 FUSTER BEJARAMO, FRANCISCO MALLORWP 4
59 43229940 ANDRES ROSSELLO, MIGUEL CAMPUSES 4
59 45185954 HERREROS ALBALAT, MARC NCALVIA 4
59 00094108 SANDER , NIELAND CNSJOSE 4
65 43466408 CORREA VILLALONGA, FRANCISCO CIUTATP 3
65 45190824 LLABRES CORREOSO, JUAN CARLOS CAMPUSES 3
65 48309314 DOMINGUEZ SANCHEZ, JOSE ANTONIO CNSJOSE 3
68 45611894 VIDAL ROCA, JAUME NCALVIA 2
68 46954955 JUAN RIBAS, JOSE CNSJOSE 2
68 43223465 SANTOS KOFOD, LUCAS NCALVIA 2
68 03995995 PEREIRA LINO, XAVIER NAIBIZA 2
68 43465415 DE PINTO PUJOL, JOSE CIUTATP 2
68 34065460 GREGORIO TERRASA, GASPAR MALLORWP 2
68 48233125 NUÑEZ COSTA, IAN LOIC CNSJOSE 2
68 50554667 RODRIGUEZ MOLINA, ANDRES CAMPUSES 2
68 43212987 MARTORELL PALAU, ADRIAN MALLORWP 2
68 46415329 DE MIGUEL ANTON, ERIC CNSJOSE 2
78 01189600 BARTUREN SUAREZ, JAVIER CNSJOSE 1
78 43229677 ROCA JIMENEZ, MARC MALLORWP 1
78 43150193 GARAU BATLE, DAVID MALLORWP 1
78 43469230 MAYOL MORELL, ALBERT AQUATICS 1
78 43231264 PEREZ-RIBAS ALFONSO, SERGI AQUATICS 1
78 43483011 NAVARRO RODRIGUEZ, ALVARO NCALVIA 1
78 43481194 SERRA CRESPI, VICENÇ AQUATICS 1
78 43139037 CORTES FILANI, JOSE LUIS CAMPUSES 1
78 47405077 TUR COSTA, ALBERT CNSJOSE 1
78 43482452 BAYES LIEBANA, CARLOS CAMPUSES 1
78 43234430 MORALES ESPINOSA, PELAYO NCALVIA 1
78 43469962 LLADO TOMAS, JOAN FRANCESC CAMPUSES 1
78 53012894 CALVO DIAZ, ANGEL NAIBIZA 1
78 50312886 TAMAYO ROYO, JAIME NAIBIZA 1
78 43223005 DEYA ARBONA, IVAN AQUATICS 1
78 39375109 ESTANY DE TENA, ROGER NAIBIZA 1
78 05432129 RODRIGUEZ PANDOZI, JAVIER CNSJOSE 1
78 45193893 PONS POLAK, DAVID CAMPUSES 1
78 43235323 FEO DARDER, ALBERTO NCALVIA 1
78 , 1
78 03407510 BRONGNIART , CHARLES NAIBIZA 1
78 45192874 MARTINEZ TORRES, DAVID NCALVIA 1
78 47253299 GAMEZ BERRAGUERO, JUAN NAIBIZA 1
78 38873475 CRUXENT BATLLE, JORDI AQUATICS 1