Goleadores WATERPOLO LIGA JUVENIL 2017-2018
Actualizado a 06/06/2018 a las 08:27

Pos. Licencia Jugador Club Goles
1 43466409 CORREA VILLALONGA, PABLO CIUTATP 36
2 43482863 VAQUER LOPEZ, FREDERIC CAMPUSES 35
3 46392881 HERNANDEZ CERDA, ALVARO MALLORWP 32
4 43233000 CANO JIMENEZ, IBAI MALLORWP 26
5 41751493 OUTEIRAL BENEJAN, ALEX CNJAMMA 25
6 45190817 CAÑADA RIBERA, ALEJANDRO MALLORWP 24
7 43465415 DE PINTO PUJOL, JOSE CIUTATP 22
8 43483010 NAVARRO RODRIGUEZ, OSCAR NCALVIA 21
8 43469672 RIUS SABORIT, ALBERT NCALVIA 21
10 41749532 PONS TRIAY, CARLOS CNJAMMA 19
10 41748003 COLL GOMILA, LLUIS CNJAMMA 19
12 43472844 PIZA SCHENDEL, ANDRES NCALVIA 18
12 43481194 SERRA CRESPI, VICENÇ AQUATICS 18
12 03886138 RIGGIO , LUCA AQUATICS 18
15 43466408 CORREA VILLALONGA, FRANCISCO CIUTATP 17
15 43472036 ENRIQUEZ AVILA, CRISTIAN CIUTATP 17
17 45613297 GARCIA QUIÑONERO, LLUIS CAMPUSES 14
17 43234751 MUÑOZ CALERO, IVAN NCALVIA 14
17 46388629 GREGORIO LOPEZ, MARC MALLORWP 14
17 43472164 DE BENITO GUTIERREZ, DIEGO MALLORWP 14
21 43234719 TURRION MAS, MARTI MALLORWP 12
22 41749216 BOSCH MOLL, MIQUEL JOSEP CNJAMMA 11
22 45370841 MOLINA DUCROS, SERGIO CIUTATP 11
22 54623008 CESPON SENTANDREU, ALEJANDRO AQUATICS 11
25 43223005 DEYA ARBONA, IVAN AQUATICS 9
26 45189495 REUS BERGAS, ANTONI CIUTATP 8
27 46391634 CLAVIJO CABRERA, DAVID CIUTATP 7
27 45185954 HERREROS ALBALAT, MARC NCALVIA 7
29 43482452 BAYES LIEBANA, CARLOS CAMPUSES 6
29 43235323 FEO DARDER, ALBERTO NCALVIA 6
29 45190824 LLABRES CORREOSO, JUAN CARLOS CAMPUSES 6
29 46275325 RADA RODRIGUEZ, HUGO AQUATICS 6
29 43479075 VEGA DAGLORIA, ALEJANDRO CIUTATP 6
29 41542173 LIMONES SANCHEZ, MARCOS MALLORWP 6
35 43231264 PEREZ-RIBAS ALFONSO, SERGI AQUATICS 5
35 43229961 MARTINEZ GALLARDO, CHRISTIAN MALLORWP 5
35 46394096 MENDEZ KULENOVIC, DIDAC AQUATICS 5
38 41606679 MARTI LLULL, DANIEL CNJAMMA 4
38 43233392 CUNILL VERDU, MARC CIUTATP 4
40 45614947 DEYA MARTIN, JORDI AQUATICS 3
40 41748043 CARRETERO MOLL, GERARD CNJAMMA 3
40 , 3
40 46391345 BORRAS MIRO, NICOLAS NCALVIA 3
40 46391083 ALORDA ALBERTI, AIDA MALLORWP 3
45 45612421 ROSADO BOTA, VICENÇ CIUTATP 2
45 41746081 FULLANA BOSCH, MIGUEL CNJAMMA 2
45 45193893 PONS POLAK, DAVID CAMPUSES 2
48 46388874 ARJONA FERNANDEZ, MARC CAMPUSES 1
48 43213377 POTZ MARTINI, IGNACIO CAMPUSES 1
48 43220718 DZIDZANOVIC MARINKOVIC, MARIO AQUATICS 1
48 45610979 MASCARO MORA, LLUC AQUATICS 1
48 41748466 ANGLADA LLUCH, MIGUEL ANGEL CNJAMMA 1
48 41747860 BAUTISTA MASSANET, RUBEN CNJAMMA 1
48 43210684 VILLAJOS ARREGUI, ASIER MALLORWP 1
48 41749141 ROBLEDO CAPELLA, OSCAR CNJAMMA 1
48 43480634 POZAS VICH, JAUME CAMPUSES 1
48 43225497 GUARDIOLA ZAFRA, ANDREA CAMPUSES 1
48 43234430 MORALES ESPINOSA, PELAYO NCALVIA 1
48 45186708 PASCUAL LOPEZ, ALEJANDRO MALLORWP 1
48 46392882 HERNANDEZ CERDA, ALEJANDRO MALLORWP 1
48 45612794 BERNAT CARO, AINA AQUATICS 1
48 45185875 CABOT AGUILO, FLORA AQUATICS 1
48 43219355 SAMPOL ARBONA, PAU AQUATICS 1
48 43475638 CERRO BUJOSA, PEP LLUIS AQUATICS 1